The main rivers of the world
|The main rivers of the world
River Name | Country | Length |
---|---|---|
Nile | Africa | 6,853 km |
Amazon | South America | 6,992 km |
Yangtze | China | 6,300 km |
Mississippi | United States(USA) | 5970 km |
Hwang Ho | China | 5,464 km |
Irtysh | Russia, China, Kazakhstan, Mongolia | 5,410 km |
Congo | Angola, Cameroon, Central African Republic, Burundi, Republic of the Congo, Tanzania, Zambia, Rwanda | 4,700 km |
Lena | Russia | 4,400 km |
Mekong | Myanmar, China, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam | 4,350 km |
Amur–Argun | China, Russia, Mongolia | 4,344 km |
Niger | Africa | 4168 km |
Murray Darling | Australia | 3,672 km |
Tocantins Araguaia | Brazil | 3,650 km |
Volga | Russia | 3,645 km |
Yukon | United States, Canada | 3,185 km |
Indus | Pakistan, India, China | 3,180 km |
Brahmaputra | India, Bangladesh, China | 2,900 km |
Danube | Austria, Germany, Romania, Bulgaria, Hungary, Serbia, Slovakia, Croatia | 2,860 km |
Zambezi | Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Tanzania, Namibia, Botswana | 2,693 km |
Ganga | India, Bangladesh, China, Nepal | 2,620 km |
Amu Darya | Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan | 2,620 km |
Paraguay | Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay | 2,549 km |
Kolyma | Russia | 2,513 km |
Negro | Brazil, Colombia, Venezuela | 2,250 km |
85 total views, 1 views today