The largest island in the world – Top Ten
|The largest island in the world – Top Ten
Island’s name | Location | Area |
---|---|---|
Greenland | North Atlantic Ocean | 21,30,800 sq km |
New Guinea | North-west Pacific Ocean | 7,85,753 sq km |
Borneo | Indian Ocean | 7,48,168 sq km |
Madagascar | Indian Ocean | 5,87,713 sq km |
Baffin Island | North Atlantic Ocean | 5,07,451 sq km |
Sumatra | Indian Ocean | 4,73,481 sq km |
Honshu | Japan Sea | 2,25,800 sq km |
Victoria | Arctic Sea | 2,17,291 sq km |
Great Britain | Atlantic Ocean | 2,09,331 sq km |
Ellesmere Island | Arctic Ocean | 1,96,236 sq km |
92 total views, 1 views today