The main lakes of the world
|The main lakes of the world
Lakes | Country | Area |
---|---|---|
Caspian Sea | Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran | 371,000 sq km |
Superior | United States, Canada | 82,414 sq km |
Victoria | Tanzania, Kenya, Uganda | 69,485 sq km |
Aral | Uzbekistan, Kazakhstan | 66,459 sq km |
Huron | United States, Canada | 59,600 sq km |
Michigan | United States | 57,757 sq km |
Tanganyika | Tanzania, Burundi, Zambia, Democratic Republic of the Congo | 32,893 sq km |
Great Bear | Canada | 31,792 sq km |
Baikal | Russia | 31,500 sq km |
Malawi | Tanzania, Malawi, Mozambique | 30,044 sq km |
Great Slave | Canada | 28,930 sq km |
Erie | United States, Canada | 25,719 sq km |
Ontario | Canada, United States | 19,477 sq km |
Ladoga | Russia | 18,130 sq km |
Onega | Russia | 9,891 sq km |
Athabasca | Canada | 7,920 sq km |
Turkana | Kenya, Ethiopia | 6,405 sq km |
Torrens (Salt) | Australia | 5,775 sq km |
Albert | Uganda, Democratic Republic of the Congo | 5,299 sq km |
Nipigon | Canada | 4,843 sq km |
81 total views, 1 views today