The world’s major mineral resources and country name
|The world’s major mineral resources and country name
Mineral Resources | Country Name |
---|---|
Gold | United States, South Africa, Russia, China, Australia, Papua, Canada, Columbia, Ghana, New Guinea |
Silver | United States, Australia, Russia, Mexico, Poland, Canada, Peru, Japan |
Petroleum | United States, Mexico, Russia, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Libya, Venezuela, Nigeria, United Arab Emirates, China, Indonesia, United Kingdom, Malaysia, Algeria |
Coal | United States, United Kingdom, Russia, South Africa, Canada, Australia, Bangladesh, China, Poland, Germany |
Iron | Franc, Australia, China, Canada, United States, Russia, Brazil, India, Germany |
Zinc | Australia, United States, Canada, Mexico, Peru |
Copper | United States, Canada, Peru, Russia, Chile, Zambia, Poland, Australia, Jayare |
Teen | Indonesia, Libya, Malaysia, Bolivia |
Lead | United States, Australia, Mexico, Canada, India, Spain, yugoslavia, Morocco |
Quicksilver | United States, Peru, Spain, Russia, China, Italy |
Diamond | South Africa, Brazil, Jayare, Congo, Ghana |
Platinum | United States, Russia, Australia, Canada, South Africa |
Nickel | Russia, Australia, Canada, South Africa, Indonesia, Cuba, Malaysia, Philippines |
Manganese | United States, Russia, Australia, Canada, South Africa |
Tungsten | United States, Canada, Japan, Brazil, China, Bolivia |
Chromium | United States, India, Russia, South Africa, Zimbabwe, Brazil, Turkey, Philippine, Albania |
Mineral Oil | United States, Russia, Saudi Arabia, Iran |
Natural Gas | United States, Russia, United Kingdom, Romania, Netherland, Mexico, Bangladest, Canada, Norway, Germany, Argentina, Indonesia, Australia, Venezuela, Italy |
Aluminium | Franc, United States, Russia, United Kingdom, India, Brazil, Norway, Japan, Canada, Spain, China |
Boxeid | Brazil, Australia, Jamaica, Guinea |
Ilmenite | India |
Monazite | India |
85 total views, 1 views today