The world’s River riparian cities
|The world’s River riparian cities
City’s Name | Name of the River | Country’s Name |
---|---|---|
Delhi | Jamuna | India |
Srinagar | Jhelum | India |
Allahabad | Ganga and Jamuna concourse ground | India |
Kanpur | Kaveri | India |
Agra | Jamuna | India |
Lucknow | Gumti | India |
Calcutta | Hooghly | India |
Dhaka | Buriganga | Bangladesh |
Karachi | Sindh | Pakistan |
Lahore | Rabhi | Pakistan |
Beijing | Hoyanho | China |
Hong Kong | Canton | China |
Canton | Canking | China |
Shanghai | Young Chikayan | China |
Rome | Tiber | Italy |
Akiyab | Irrawaddy | Myanmar |
Basra | Tigris and euphrates rivers ground connection | Iraq |
London | Thames | United Kingdom |
Philadelphia | Dilayari | United States |
New York | Hudson | United States |
Washington | Potomak | United States |
Ban | Rayan | Germany |
Berlin | Spri | Germany |
Liverpool | Marci | England |
Hamburg | L. B. | Germany |
Paris | Sin | France |
Bangkok | Chao Paraya | Thailand |
Moscow | Moscowbh | Russia |
Sydney | Murray darling | Australia |
TOKYO | Arakaoya | Japan |
Iyangun | Irrawaddy | Myanmar |
Baghdad | Tigris | Iraq |
Bristol | Edan | Britain |
Cairo | Nile | Egypt |
Ottawa | St. Lawrence | Canada |
Ankara | Kijil | Turkey |
Sentlui | Mississippi | North America |
Belgrade | Daniyub | Serbia |
Alexandria | Nile | Egypt |
Quebec | St. Lawrence | Canada |
Montreal | St. Lawrence | Canada |
Madrid | Manjeran | Spain |
Dandi | Tay | Scotland |
Lisban | Tegus | Portugal |
Danzig | Bhistyula | Poland |
Glasgow | Clive | Britain |
Kulan | Rayan | Germany |
Vienna | Daniyub | Austria |
Buenos Aires | La Plata | Argentina |
Newkastal | tini | England |
Oyaras | Bhistula | Poland |
Brussels | Sin | Belgium |
New Orleans | Mississippi | United States |
Budapest | Daniyub | Hungary |
Rotterdam | New Match | Netherland |
Khartoum | Blue and White Nile venue | Sudan |
10 total views, 1 views today