The world’s largest desert
|The world’s largest desert
Desert | Location | Area (sq km/sq mi) |
---|---|---|
Antarctic Desert | Antarctica | 1,42,00,000 sq km/55,00,000 sq mi |
Arctic Desert | Alaska (United States), Finland, Greenland (Denmark), Iceland, Canada, Norway, Sweden and Russia | 13,900,000 sq km/5,400,000 sq mi |
Sahara Desert | Egypt, Chad, Eritrea, Algeria, Libya, Mauritania, Mali, Morocco, Niger, Tunisia, Sudan, Western Sahara | 9,400,000 sq km/3,629,360 sq mi |
Arabian Desert | Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Oman,Iraq, Jordan, Yemen and Kuwait | 23,30,000 sq km/8,99,618 sq mi |
Gobi Desert | China, Mongolia | 13,00,000 sq km/5,00,000 sq mi |
Kalahari Desert | Angola, South Africa, Botswana and Namibia | 900,000 sq km/360,000 sq mi |
Patagonian Desert | Argentina, Chile | 6,70,000 sq km/2,60,000 sq mi |
Great Victoria Desert | Australia | 6,47,000 sq km/2,50,000 sq mi |
Syrian Desert | Jordan, Iraq and Syria | 520,000 sq km/200,000 sq mi |
Great Basin Desert | United States | 4,92,000 sq km/1,90,000 sq mi |
Great Sandy Desert | Australia | 4,00,000 sq km/1,50,000 sq mi |
Taklamakan Desert | China | 3,37,000 sq km/1,30,116 sq mi |
Sonoran Desert | United States, Mexico | 310,000 sq km/1,20,000 sq mi |
Thar Desert | India, Pakistan | 2,00,000 sq km/77,000 sq mi |
Namib Desert | Namibia, Angola | 81,000 sq km/31,274 sq mi |
Dasht-e Kavir | Iran | 77,600 sq km/30,000 sq mi |
71 total views, 1 views today