The world’s main tunnel
|The world’s main tunnel
Tunnel Name | Country | Length |
---|---|---|
Päijänne Water Tunnel | Southern Finland, Finland | 120,000 m |
Dahuofang Water Tunnel | Liaoning Province, China | 85,320 m |
Orange–Fish River Tunnel | South Africa | 82,800 m |
Bolmen Water Tunnel | Sweden, Kronoberg/Scania | 82,000 m |
Gotthard Base Tunnel | Switzerland, Swiss Alps | 57,091 m |
Seikan Tunnel | Tsugaru Strait, Japan | 53,850 m |
Channel Tunnel | English Channel, United Kingdom/France | 50,450 m |
Shanghai Subway: Line 7 | Shanghai, China | 40,200 m |
Quabbin Aqueduct | Massachusetts, United States | 39,600 m |
Shenzhen Subway: Luobao Line | Shenzhen, China | 37,497 m |
Shenzhen Subway: Shekou Line | Shenzhen, China | 36,146 m |
Shanghai Subway: Line 10 | Shanghai, China | 36,000 m |
Singapore: Circle Line | Singapore, Singapore | 35,700 m |
Seoul Subway: Line 6 | Seoul, South Korea | 35,100 m |
Lötschberg Base Tunnel | Bernese Alps, Switzerland | 34,577 m |
Guangzhou Subway: Line 2 | Guangzhou, China | 32,000 m |
Beijing Subway: Line 1 | Beijing, China | 31,040 m |
Beijing Subway: Line 4 | Beijing, China | 30,950 m |
Guangzhou Subway: Line 5 | Guangzhou, China | 29,900 m |
Shanghai Subway: Line 8 | Shanghai, China | 29,650 m |
Evinos – Mornos Tunnel | Aetolia-Acarnania, Greece | 29,400 m |
Hultman Aqueduct | Eastern Massachusetts, United States | 28,640 m |
Daishimizu Tunnel | Mount Tanigawa, Japan | 22,221 m |
The London Connection | London, England, United Kingdom | 20,000 m |
7 total views, 1 views today